您好,欢迎来到云冀机械设备网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
10月30日 今天 · 福建莆田实况 18℃

莆田天气莆田15天天气预报

🌫️ 14~24℃ 雾北风 1级 · 湿度47%
空气质量129 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 1级
日出07:44
日落17:26
相对湿度47%
🌤 莆田未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月30日今天 今天 🌫️雾 24℃ / 14℃ 北风 1级
10月31日 周六 ⛅多云 24℃ / 15℃ 东北风 3级
11月01日 周日 ☀️晴 21℃ / 15℃ 西北风 3级
11月02日 周一 🌫️雾 23℃ / 14℃ 西北风 4级
11月03日 周二 ☀️晴 22℃ / 15℃ 东北风 1级
11月04日 周三 ⛅多云 24℃ / 12℃ 西北风 1级
11月05日 周四 ⛅多云 23℃ / 13℃ 西北风 2级
11月06日 周五 ☀️晴 23℃ / 12℃ 东北风 4级
11月07日 周六 ☀️晴 22℃ / 15℃ 西北风 2级
11月08日 周日 🌫️雾 22℃ / 12℃ 东北风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东北风 3级
11月10日 周二 🌦️小雨 22℃ / 12℃ 西北风 3级
11月11日 周三 🌫️雾 22℃ / 12℃ 南风 3级
11月12日 周四 ☀️晴 22℃ / 12℃ 西南风 4级
11月13日 周五 ☁️阴 23℃ / 11℃ 西北风 3级
莆田生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 47%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑